Rauta-Revon Kössi 45428/92 | KXX Korpisoinnun Ali 18638/89B | XXX Ressu 07051/82 |
XX Kyytipojan Kikka 12901U/84 | ||
KXX Villirevon Hila 2241/90 | KXX Raiku 10824/86 | |
KXX Tella 23051G/83 | ||
Loukonpuron Nelli 11782/92A | Eppu 23868/89 | Retu 18055A/78 |
XX Allu 18438A/85 | ||
Emma 12803/87 | XXX Ransu 24162/82 | |
Tunulan Ystävä 13990R/80 |
Valio u. | 25 | 50 | 96 | 169 | 293 |
Valio n. | 17 | 34 | 62 | 109 | 162 |
Valioita yht. | 42 | 84 | 158 | 278 | 455 |
Koiria yht. | 62 | 126 | 252 | 495 | 905 |
Valioita % | 67,7 | 66,7 | 62,4 | 56,1 | 50,3 |