15532/99 JAAKONPURON JUKSU s. 05.02.1999




Koekäynnit


Aika Paikka Tulos Pist. Sij. Ylituomari
09.11.2002 Tornio 0L 28,08 N/A
06.09.2003 Tornio 0P 43,67 N/A
13.09.2003 Simo 0P 39,13 N/A
02.10.2003 Pielavesi 2P 68,79 N/A
18.10.2003 Tornio 0P 48,79 N/A
31.01.2004 Tornio 2L 68,79 N/A
28.08.2004 Tervola 1P 75,29 N/A
11.09.2004 Tornio 0P 46,17 N/A
09.10.2004 Tornio 0P 26,00 N/A
07.11.2004 Tornio 2P 65,83 N/A
27.11.2004 Keminmaa 0L 18,25 N/A
04.12.2004 Simo 2L 60,46 N/A
30.01.2005 Tornio 3L 56,08 N/A
27.08.2005 Tervola -P - N/A
10.09.2005 Tornio 2P 65,08 N/A
29.09.2005 Pielavesi 2P 71,33 N/A
09.10.2005 Tornio 1P 91,54 N/A
15.10.2005 Tornio 1P 78,33 N/A
22.10.2005 Keminmaa 2P 66,04 N/A
12.11.2005 Simo 0P 49,21 N/A
13.11.2005 Simo 3P 52,83 N/A
03.12.2005 Simo -L - N/A
10.12.2005 Tornio 1L 91,79 N/A
09.09.2006 Tornio 3P 58,42 N/A